Preisliste 2011
| Haustyp Y | Haustyp Y | Haustyp F | Haustyp F | Haustyp F-Strand | Haustyp F-Strand | Haustyp F-Plus | Haustyp F-Plus | Haustyp Z | Haustyp Z | Haustyp Z-Plus | Haustyp Z-Plus | ||
| Anreise ab | Mindest- aufenthalt Anreise |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
| 02.01.2011 - 09.01 | 3 Nächte täglich |
67,00 | 99,00 | 77,00 | 114,00 | 97,00 | 117,00 | 92,00 | 129,00 | 97,00 | 139,00 | 117,00 | 159,00 |
| 09.01. - 16.04. | 3 Nächte täglich |
57,00 | 69,00 |
67,00 | 79,00 |
87,00 | 107,00 |
82,00 | 94,00 | 82,00 | 99,00 | 102,00 | 119,00 |
| 16.04 - 30.04 | 3 Nächte täglich |
67,00 | 99,00 |
77,00 | 114,00 |
97,00 | 117,00 |
92,00 | 129,00 | 97,00 | 139,00 | 117,00 | 159,00 |
| 30.04. - 28.05. | 3 Nächte täglich |
57,00 | 69,00 |
67,00 | 79,00 |
87,00 | 107,00 |
82,00 | 94,00 | 82,00 | 99,00 | 102,00 | 119,00 |
| 28.05. - 25.06. | 3 Nächte täglich |
67,00 | 99,00 | 77,00 | 114,00 | 97,00 | 117,00 | 92,00 | 129,00 | 97,00 | 139,00 | 117,00 | 159,00 |
| 25.06. - 02.07. | 7 Nächte Samstag |
82,00 | nicht mögl. | 97,00 | nicht mögl. | 117,00 | nicht mögl. | 112,00 | nicht mögl. | 122,00 | nicht mögl. | 142,00 | nicht mögl. |
| 02.07. - 16.07. | 7 Nächte Samstag |
97,00 | nicht mögl. | 117,00 | nicht mögl. | 137,00 | nicht mögl. | 132,00 | nicht mögl. | 142,00 | nicht mögl. | 162,00 | nicht mögl. |
| 16.07. - 13.08. | 7 Nächte Samstag |
117,00 | nicht mögl. | 132,00 | nicht mögl. | 152,00 | nicht mögl. | 147,00 | nicht mögl. | 162,00 | nicht mögl. | 182,00 | nicht mögl. |
| 13.08. - 20.08. | 3 Nächte täglich |
97,00 | nicht mögl. | 117,00 | nicht mögl. | 137,00 | nicht mögl. | 132,00 | nicht mögl. | 142,00 | nicht mögl. | 162,00 | nicht mögl. |
| 20.08. - 27.08. | 3 Nächte täglich |
82,00 | nicht mögl. | 97,00 | nicht mögl. | 117,00 | nicht mögl. | 112,00 | nicht mögl. | 122,00 | nicht mögl. | 142,00 | nicht mögl. |
| 27.08. - 15.10. | 3 Nächte täglich |
67,00 | 99,00 |
77,00 | 114,00 |
97,00 | 117,00 |
92,00 | 129,00 | 97,00 | 139,00 | 117,00 | 159,00 |
| 15.10. - 24.12. | 3 Nächte täglich |
57,00 | 69,00 |
67,00 | 79,00 |
87,00 | 107,00 |
82,00 | 94,00 | 82,00 | 99,00 | 102,00 | 119,00 |
| 24.12.2011 - 07.01.2012 | 5 Nächte täglich |
97,00 | 124,00 |
117,00 | 154,00 |
137,00 | 174,00 |
132,00 | 169,00 | 142,00 | 194,00 | 162,00 | 214,00 |
Preisliste 2012
| Haustyp Y | Haustyp Y | Haustyp F | Haustyp F | Haustyp F-Strand | Haustyp F-Strand | Haustyp F-Plus | Haustyp F-Plus | Haustyp Z | Haustyp Z | Haustyp Z-Plus | Haustyp Z-Plus | ||
| Anreise ab | Mindest- aufenthalt Anreise |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
Preis/Nacht ab 7 Nächten |
Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
| 07.01.2012 - 31.03. | 3 Nächte täglich |
57,00 | 70,00 | 67,00 | 80,00 | 97,00 | 110,00 | 87,00 | 100,00 | 82,00 | 100,00 | 112,00 | 130,00 |
| 31.03. - 14.04. | 3 Nächte täglich |
70,00 | 110,00 |
80,00 | 125,00 |
110,00 | 155,00 |
100,00 | 145,00 | 110,00 | 150,00 | 140,00 | 180,00 |
| 14.04. - 12.05. | 3 Nächte täglich |
60,00 | 90,00 |
70,00 | 100,00 |
100,00 | 130,00 |
90,00 | 120,00 | 90,00 | 125,00 | 120,00 | 155,00 |
| 12.05. - 23.06. | 3 Nächte täglich |
70,00 | 110,00 |
80,00 | 125,00 |
110,00 | 155,00 |
110,00 | 145,00 | 110,00 | 150,00 | 140,00 | 180,00 |
| 23.06. - 30.06. | 3 Nächte täglich |
80,00 | 120,00 | 95,00 | 145,00 | 125,00 | 175,00 | 115,00 | 165,00 | 135,00 | 190,00 | 165,00 | 220,00 |
| 30.06. - 07.07. | 7 Nächte Samstag |
100,00 | nicht mögl. | 120,00 | nicht mögl. | 150,00 | nicht mögl. | 140,00 | nicht mögl. | 160,00 | nicht mögl. | 190,00 | nicht mögl. |
| 07.07. - 11.08. | 7 Nächte Samstag |
120,00 | nicht mögl. | 140,00 | nicht mögl. | 170,00 | nicht mögl. | 160,00 | nicht mögl. | 180,00 | nicht mögl. | 210,00 | nicht mögl. |
| 11.08. - 18.08. | 7 Nächte Samstag |
100,00 | nicht mögl. | 120,00 | nicht mögl. | 150,00 | nicht mögl. | 140,00 | nicht mögl. | 160,00 | nicht mögl. | 190,00 | nicht mögl. |
| 18.08. - 25.08. | 7 Nächte Samstag |
80,00 | nicht mögl. | 95,00 | nicht mögl. | 125,00 | nicht mögl. | 115,00 | nicht mögl. | 135,00 | nicht mögl. | 165,00 | nicht mögl. |
| 25.08. - 13.10. | 3 Nächte täglich |
70,00 | 110,00 |
80,00 | 125,00 |
110,00 | 155,00 |
100,00 | 145,00 | 110,00 | 150,00 | 140,00 | 180,00 |
| 13.10. - 22.12. | 3 Nächte täglich |
57,00 | 70,00 |
67,00 | 80,00 |
97,00 | 110,00 |
87,00 | 100,00 | 82,00 | 100,00 | 112,00 | 130,00 |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 5 Nächte täglich |
100,00 | 135,00 |
120,00 | 160,00 |
150,00 | 190,00 |
140,00 | 160,00 | 160,00 | 220,00 | 190,00 | 250,00 |
Preise pro Ferienhaus/pro Nacht in Euro incl. MwSt.
Sparangebot: 14 Tage Urlaub buchen = nur 12 Tage bezahlen
Bei Anreise bis 16.06.2012 und bei Anreise ab dem 25.08.2012 bis 07.01.2013
Berechnung: Die günstigsten Tage werden abgezogen.
Nebenkosten:
Verbrauchskosten:
Zu den Übernachtungspreisen kommen noch die individuellen Verbrauchskosten für Strom, Wasser und Wärme hinzu. Diese werden vor Ort abgelesen und berechnet.
Preise Verbrauchskosten (Stand per 27.07.2010, Änderungen vorbehalten):
| Wärme: | 0,35€/kWh |
| Wasser: | 8,50€/m3 |
| Strom: | 0,30€/kWh |
Extras:
| Bettwäsche: | 8,25€/Satz |
| Bade- u. Handtuch: | 3,50€/Paket |
| Geschirrtuch: | 1,50€/Stück |
| Babybett: | 15,00€/Aufenthalt |
| Hochstuhl: | 5,00€/Aufenthalt |
| Haustier: | 7,00€/Tag (nur in speziellen Häusern möglich - auf Anfrage) |
| Wunschgebühr: | 12,50€/Haus & Wunsch |
| Kaminholz: | Kauf vor Ort möglich, Preis vor Ort nach Angebot |
| Raucherhaus: | Nur auf Anfrage |
| Endreinigung: | Ist im Übernachtungspreis eingeschlossen (ohne Geschirr spülen) |
| Buchungsgebühr: | Inklusive |
| Kaution: | Die Kaution pro Haus beträgt 150,00€ |
Kurtaxe der Stadt Rheinsberg:
Erwachsene zahlen 0,90€/Tag, Kinder sind kostenfrei
Anreise/Abreise:
In den mit "7 Nächte" gekennzeichneten Zeiträumen:
Mindestaufenthalt 7 Nächte
An- und Abreise nur samstags möglich
In den mit "5 Nächte" gekennzeichneten Zeiträumen:
Mindestaufenthalt 5 Nächte über Silvester
An- und Abreise täglich möglich
In den mit "3 Nächte" gekennzeichneten Zeiträumen:
An- und Abreise täglich möglich
Kernanreisezeit: 16.00 – 18.00 Uhr
Kernabreisezeit: 9.00 – 10.00 Uhr
Kurzaufenthalte (2 Nächte) sind nur auf Anfrage und nur bei Verfügbarkeit, nach separater Preisliste, zu buchen.
Häuser der Typen F-Plus, F-Strand, Z und Z-Plus können einen längeren Mindestaufenthalt haben.
Download der Preisliste 2011 als PDF
Download der Nebenkostenpreisliste 2012 als PDF
Download der Preisliste 2012 als PDF
Download der Nebenkostenpreisliste 2012 als PDF
(entweder rechte Maustaste => "Ziel speichern unter" oder einfach öffnen und über das Acrobat-Reader Menü Speichern)